Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026

Ebelik bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları, 2026 yılında ebelik tercih etmeyi düşünen adayların en çok araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Bu rehberde devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerindeki ebelik programlarını; kontenjanları ve önceki yılın yerleştirme verileriyle birlikte inceleyebilirsiniz.
Önemli bilgi: 2026-YKS tercih kılavuzunda yer alan “başarı sırası” ve “en küçük puan” sütunları, 2025-YKS merkezî yerleştirme sonuçlarına aittir. Bu nedenle aşağıdaki değerler 2026 yerleştirmelerinde kesin olarak oluşacak puanlar değil, tercih döneminde adaylara yol gösterecek önceki yıl verileridir. 2026 yılında ilk kez açılan programlarda henüz taban puan ve başarı sırası bulunmamaktadır.
2026 Yılında Yeni Açılan Ebelik Bölümleri
2026-YKS tercih kılavuzuna göre dört üniversitede ebelik programı ilk kez tercih listelerine girmiştir:
- Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 30 genel kontenjan
- Harran Üniversitesi Viranşehir Sağlık Yüksekokulu: 30 genel kontenjan
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 30 genel kontenjan
- Alanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 5 burslu ve 34 yüzde 50 indirimli olmak üzere toplam 39 genel kontenjan
Bu dört yeni ebelik programında toplam 129 genel kontenjan bulunmaktadır. Programlar yeni olduğu için 2025 başarı sırası ve taban puan sütunlarında değer yer almamaktadır.
2026 Kılavuzundaki Diğer Yeni Ebelik Seçenekleri
Kılavuzda yeni bölüm açılışlarının yanı sıra bazı mevcut ebelik programlarına yeni kontenjan veya öğrenim seçenekleri de eklenmiştir. Kırklareli Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinde KKTC uyruklu adaylara ayrılan birer kişilik kontenjan; Ankara Medipol Üniversitesi ile İstanbul Medipol Üniversitesinde ise yeni ücretli program seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçeneklerin de önceki yıla ait taban puanı ve başarı sırası yoktur.
2026 Ebelik Kontenjanlarında Genel Görünüm
2026 kılavuzunda ebelik alanında toplam 121 program seçeneği ve 5.420 genel kontenjan bulunmaktadır. Bu toplam; okul birincisi, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadın ve diğer özel kontenjanlar hariç olmak üzere yalnızca genel kontenjan sütununa göre hesaplanmıştır.
- Devlet üniversiteleri: 56 program seçeneği, 3.447 genel kontenjan
- Vakıf üniversiteleri: 60 program seçeneği, 1.853 genel kontenjan
- KKTC üniversiteleri: 5 program seçeneği, 120 genel kontenjan
2025 kılavuzunda toplam genel kontenjan 5.316 iken 2026 kılavuzunda bu sayı 5.420’ye yükselmiştir. Böylece toplam genel kontenjanda 104 kişilik artış oluşmuştur. Artışın temel bölümü vakıf üniversitelerindeki yeni veya genişletilmiş program seçeneklerinden kaynaklanırken, devlet üniversitelerinin toplam genel kontenjanında sınırlı bir düşüş görülmektedir.
2025 Yerleştirme Verilerine Göre En Yüksek Sıralamayla Alan Ebelik Programları
2025-YKS yerleştirme sonuçlarında en yüksek başarı sırasıyla öğrenci alan program Ankara Üniversitesi Ebelik Bölümü olmuştur. Ankara Üniversitesini İstanbul Medipol Üniversitesi burslu programı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Ebelik Programı ve Ege Üniversitesi izlemiştir.
- Ankara Üniversitesi: 143.545 başarı sırası, 367,50290 taban puan
- İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu): 154.464 başarı sırası, 360,84682 taban puan
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebelik (Ankara): 160.578 başarı sırası, 357,33207 taban puan
- Ege Üniversitesi: 160.641 başarı sırası, 357,29615 taban puan
- Mudanya Üniversitesi (Burslu): 162.163 başarı sırası, 356,47187 taban puan
Devlet Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjanları
| Üniversite | Program | 2026 Genel Kontenjan | 2025 Başarı Sırası | 2025 Taban Puan | Program Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 110 | 143.545 | 367,50290 | 101110669 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ankara) | 30 | 160.578 | 357,33207 | 111091162 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ebelik | 90 | 160.641 | 357,29615 | 103410951 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 164.500 | 355,19584 | 103810586 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | 70 | 171.830 | 351,28115 | 107210826 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ebelik | 70 | 173.618 | 350,38236 | 102910922 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik | 85 | 174.636 | 349,84895 | 108911108 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 175.500 | 349,41582 | 111611129 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ebelik | 85 | 176.498 | 348,89902 | 108211124 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 75 | 179.297 | 347,43287 | 107490450 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 182.696 | 345,69891 | 102710396 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | 80 | 182.793 | 345,64871 | 111010029 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 75 | 183.432 | 345,33257 | 104210386 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 80 | 185.815 | 344,18595 | 100310952 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Ebelik | 60 | 186.415 | 343,89217 | 109210644 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 80 | 188.513 | 342,89171 | 106910937 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 189.064 | 342,63034 | 108810959 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 192.078 | 341,22713 | 102510617 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 192.511 | 341,02542 | 101510295 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 45 | 193.027 | 340,78579 | 109190073 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 194.017 | 340,35016 | 110210321 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Ebelik | 60 | 195.976 | 339,44656 | 112070686 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 197.217 | 338,89164 | 107110051 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Ebelik | 75 | 198.105 | 338,48294 | 105310752 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 85 | 198.401 | 338,34530 | 111410265 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 198.923 | 338,10846 | 108190163 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 30 | 199.388 | 337,91138 | 101690155 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Ebelik | 70 | 200.713 | 337,30806 | 103910885 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 75 | 202.847 | 336,35432 | 102610449 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 202.942 | 336,31392 | 100990029 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik | 60 | 203.028 | 336,27693 | 111210016 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 55 | 203.558 | 336,05061 | 107390140 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 55 | 204.299 | 335,72911 | 106490146 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ebelik | 30 | 205.916 | 335,03257 | 101410966 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 30 | 206.181 | 334,91721 | 111570364 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 206.822 | 334,62312 | 106010249 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 45 | 207.892 | 334,17187 | 100210071 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 80 | 209.397 | 333,52141 | 100610252 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 35 | 209.807 | 333,35306 | 102190127 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 210.135 | 333,21099 | 108570505 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 212.596 | 332,16627 | 104310613 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 80 | 213.018 | 331,98423 | 106770750 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 213.343 | 331,84551 | 104510214 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 214.423 | 331,39337 | 102890061 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 50 | 214.543 | 331,34088 | 102390048 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Ebelik | 50 | 215.649 | 330,87515 | 109590025 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 216.887 | 330,35472 | 106110857 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Besni) | 30 | 217.090 | 330,27884 | 100290165 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Ebelik | 55 | 220.626 | 328,84221 | 105910428 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 221.241 | 328,61725 | 100590141 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 30 | 224.758 | 327,23326 | 109370230 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yeni) | 30 | — | — | 101700115 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Ebelik (Yeni) | 30 | — | — | 105000374 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Yeni) | 30 | — | — | 106200381 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (KKTC Uyruklu) (Yeni) | 1 | — | — | 106770741 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (KKTC Uyruklu) (Yeni) | 1 | — | — | 106910946 |
Vakıf Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjanları
| Üniversite | Program | 2026 Genel Kontenjan | 2025 Başarı Sırası | 2025 Taban Puan | Program Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 16 | 154.464 | 360,84682 | 203110308 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ebelik (Burslu) | 4 | 162.163 | 356,47187 | 210000598 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 13 | 163.550 | 355,72269 | 209210071 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Burslu) | 7 | 164.636 | 355,11679 | 208810012 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Burslu) | 4 | 173.838 | 350,25721 | 207950370 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 7 | 174.432 | 349,95889 | 206410653 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Burslu) | 10 | 180.189 | 346,98053 | 204090559 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 16 | 187.543 | 343,36767 | 207610381 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 11 | 192.897 | 340,84865 | 206511241 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 10 | 193.779 | 340,45241 | 209610023 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 16 | 195.546 | 339,64527 | 203111015 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 12 | 196.405 | 339,26220 | 208410053 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 10 | 196.993 | 338,99047 | 201910351 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 9 | 200.537 | 337,39384 | 209310038 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 10 | 202.692 | 336,42386 | 209710325 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 11 | 202.935 | 336,31766 | 209010058 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 9 | 205.328 | 335,27073 | 202650610 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ebelik (Burslu) | 10 | 208.881 | 333,74315 | 203852006 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 10 | 209.741 | 333,38167 | 208750171 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 7 | 210.035 | 333,25368 | 202491017 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 5 | 211.807 | 332,50589 | 210302453 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 5 | 215.167 | 331,06754 | 202990358 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 5 | 218.666 | 329,63937 | 205090632 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 5 | 218.791 | 329,58749 | 210403013 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Burslu) | 10 | 221.386 | 328,56194 | 200310863 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 9 | 224.361 | 327,40295 | 207590303 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 11 | 230.414 | 325,06054 | 204090573 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 24 | 262.276 | 313,81967 | 207950384 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 42 | 267.844 | 312,01492 | 208810048 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 48 | 305.978 | 300,75781 | 206410654 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Ücretli) | 60 | 404.953 | 277,99342 | 204090566 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 68 | 434.643 | 272,58374 | 209610024 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 25 | 463.565 | 267,76083 | 210000605 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 34 | 476.475 | 265,75250 | 205090639 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Ücretli) | 64 | 494.812 | 263,00581 | 200390256 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Ücretli) | 1 | 501.658 | 261,99751 | 207950377 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 76 | 576.376 | 252,31923 | 209010059 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 36 | 577.404 | 252,19942 | 206511259 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 52 | 613.617 | 248,13724 | 207590310 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 İndirimli) | 54 | 626.776 | 246,73368 | 201990972 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ebelik (%25 İndirimli) | 68 | 636.559 | 245,72245 | 203852013 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 42 | 638.729 | 245,50559 | 202491024 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 76 | 667.851 | 242,63172 | 208410626 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 102 | 670.595 | 242,36799 | 207610399 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 58 | 755.089 | 234,73226 | 208750172 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | 1 | 787.486 | 231,95997 | 210403020 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 34 | 824.626 | 228,89547 | 210302376 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 34 | 838.189 | 227,78728 | 202990365 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 55 | 848.112 | 226,98876 | 209310039 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | 68 | 848.980 | 226,91638 | 209710332 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | 15 | 861.318 | 225,91020 | 201990965 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | 13 | 876.517 | 224,71633 | 207590296 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 33 | 1.007.465 | 213,99537 | 210403027 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 50 | 1.029.279 | 212,08542 | 202650611 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | 40 | 1.194.606 | 194,90543 | 206552558 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Ebelik (%50 İndirimli) (Yeni) | 34 | — | — | 210100528 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Ebelik (Burslu) (Yeni) | 5 | — | — | 210100521 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) (Yeni) | 85 | — | — | 209200479 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) (Yeni) | 102 | — | — | 203101179 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) (Yeni) | 102 | — | — | 203101249 |
KKTC Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjanları
| Üniversite | Program | 2026 Genel Kontenjan | 2025 Başarı Sırası | 2025 Taban Puan | Program Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (Burslu) | 13 | 245.165 | 319,66504 | 300512256 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Burslu) | 18 | 256.942 | 315,57632 | 300211579 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 52 | 463.560 | 267,76127 | 300590429 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (%50 İndirimli) | 18 | 512.473 | 260,46771 | 300211588 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Ücretli) | 19 | 672.357 | 242,19925 | 300211455 |
Ebelik Tercihi Yaparken Puan mı, Başarı Sırası mı Dikkate Alınmalı?
YKS tercihleri hazırlanırken yalnızca taban puana göre karar vermek doğru değildir. Sınavın zorluk düzeyi ve puan dağılımı yıldan yıla değişebildiği için başarı sırası daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar. Tercih listenizi oluştururken kendi 2026 başarı sıranızı, programların 2025 başarı sıralarıyla karşılaştırabilir; kontenjan değişikliklerini ve yeni açılan programları da ayrıca değerlendirebilirsiniz.
Yeni açılan ebelik bölümlerinde geçmiş yıl başarı sırası bulunmadığından kesin bir sıralama tahmini yapmak mümkün değildir. Bu programları değerlendirirken üniversitenin bulunduğu şehir, akademik kadro, uygulama hastaneleri, klinik eğitim olanakları, barınma imkânları ve kontenjan büyüklüğü birlikte incelenmelidir.
Sık Sorulan Sorular
2026 ebelik taban puanları açıklandı mı?
2026 yerleştirmeleri henüz yapılmadığı için 2026 yılına ait kesin taban puanlar oluşmamıştır. Tercih kılavuzunda gösterilen puanlar 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına aittir.
Ebelik bölümü hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Ebelik, dört yıllık bir lisans programıdır ve SAY puan türüyle öğrenci almaktadır.
Yeni açılan ebelik bölümlerinin taban puanı neden yok?
Bu programlara 2025 yılında merkezî yerleştirme yapılmadığı için geçmiş yıla ait taban puan ve başarı sırası oluşmamıştır.
Tablodaki kontenjanlar hangi kontenjanı gösteriyor?
Tabloda 2026-YKS tercih kılavuzundaki genel kontenjanlar gösterilmiştir. Okul birincisi ve diğer özel kontenjanlar bu sayılara dâhil değildir.
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu, Tablo 4. Veriler tercih işlemleri öncesinde ÖSYM tarafından yapılabilecek güncellemeler bakımından yeniden kontrol edilmelidir.




