Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026
Ebelik bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları, 2027’de ebelik tercih etmeyi düşünen adayların en çok araştırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Bu rehberde devlet, vakıf ve KKTC üniversitelerindeki ebelik programlarını; kontenjanları ve 2026 yerleştirme sonuçlarıyla birlikte inceleyebilirsiniz.
Önemli bilgi: Aşağıdaki taban puan ve başarı sıraları 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına aittir. 2027 tercihlerinde oluşacak puanlar farklı olabilir; bu veriler tercih listenizi hazırlarken yol gösterici olarak kullanılmalıdır.
Ebelik Tercih Robotu 2027
2026 Yılında Yeni Açılan Ebelik Bölümleri
2026-YKS tercih kılavuzuna göre dört üniversitede ebelik programı ilk kez tercih listelerine girmiştir:
- Batman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 30 genel kontenjan
- Harran Üniversitesi Viranşehir Sağlık Yüksekokulu: 30 genel kontenjan
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 30 genel kontenjan
- Alanya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi: 5 burslu ve 34 yüzde 50 indirimli olmak üzere toplam 39 genel kontenjan
Bu dört yeni ebelik programında toplam 129 genel kontenjan bulunmaktadır. Programlar 2026’da ilk kez öğrenci almıştır: Karadeniz Teknik Üniversitesi 367,85 (161.043. sıra), Batman Üniversitesi 362,09 (170.160. sıra), Harran Üniversitesi Viranşehir 356,67 (179.193. sıra), Alanya Üniversitesi burslu programı 363,95 (167.151. sıra) taban puanla kapanmıştır.
2026 Kılavuzundaki Diğer Yeni Ebelik Seçenekleri
Kılavuzda yeni bölüm açılışlarının yanı sıra bazı mevcut ebelik programlarına yeni kontenjan veya öğrenim seçenekleri de eklenmiştir. Kırklareli Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinde KKTC uyruklu adaylara ayrılan birer kişilik kontenjan; Ankara Medipol Üniversitesi ile İstanbul Medipol Üniversitesinde ise yeni ücretli program seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçeneklerin de önceki yıla ait taban puanı ve başarı sırası yoktur.
2026 Ebelik Kontenjanlarında Genel Görünüm
2026 kılavuzunda ebelik alanında toplam 121 program seçeneği ve 5.420 genel kontenjan bulunmaktadır. Bu toplam; okul birincisi, şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadın ve diğer özel kontenjanlar hariç olmak üzere yalnızca genel kontenjan sütununa göre hesaplanmıştır.
- Devlet üniversiteleri: 56 program seçeneği, 3.447 genel kontenjan
- Vakıf üniversiteleri: 60 program seçeneği, 1.853 genel kontenjan
- KKTC üniversiteleri: 5 program seçeneği, 120 genel kontenjan
2025 kılavuzunda toplam genel kontenjan 5.316 iken 2026 kılavuzunda bu sayı 5.420’ye yükselmiştir. Böylece toplam genel kontenjanda 104 kişilik artış oluşmuştur. Artışın temel bölümü vakıf üniversitelerindeki yeni veya genişletilmiş program seçeneklerinden kaynaklanırken, devlet üniversitelerinin toplam genel kontenjanında sınırlı bir düşüş görülmektedir.
2026 Yerleştirme Verilerine Göre En Yüksek Sıralamayla Alan Ebelik Programları
2026-YKS yerleştirme sonuçlarında en yüksek başarı sırasıyla öğrenci alan program yine Ankara Üniversitesi Ebelik Bölümü olmuştur. Ankara Üniversitesini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Ebelik Programı, Ege Üniversitesi ve Ankara Medipol Üniversitesi burslu programı izlemiştir. 2025 yılına göre ebelik taban puanları belirgin şekilde yükselmiştir; örneğin Ankara Üniversitesinin başarı sırası 143.545’ten 125.018’e çıkmıştır.
- Ankara Üniversitesi: 125.018 başarı sırası, 393,54400 taban puan
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebelik (Ankara): 132.993 başarı sırası, 387,26413 taban puan
- Ege Üniversitesi: 138.798 başarı sırası, 382,98310 taban puan
- Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu): 140.936 başarı sırası, 381,37864 taban puan
- Lokman Hekim Üniversitesi (Burslu): 142.568 başarı sırası, 380,20472 taban puan
Devlet Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjanları
| Üniversite | Program | 2026 Genel Kontenjan | 2026 Başarı Sırası | 2026 Taban Puan | Program Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 110 | 125.018 | 393,54400 | 101110669 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ankara) | 30 | 132.993 | 387,26413 | 111091162 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Ebelik | 90 | 138.798 | 382,98310 | 103410951 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 143.635 | 379,45785 | 103810586 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | 70 | 146.291 | 377,59756 | 107210826 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Ebelik | 70 | 148.688 | 375,97811 | 102910922 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 149.039 | 375,73979 | 111611129 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 75 | 150.559 | 374,72937 | 107490450 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik | 85 | 150.618 | 374,67986 | 108911108 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ebelik | 85 | 150.824 | 374,53124 | 108211124 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | 80 | 151.736 | 373,91771 | 111010029 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 75 | 154.566 | 372,03409 | 104210386 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 155.061 | 371,72477 | 102710396 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 80 | 155.879 | 371,19818 | 100310952 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Ebelik | 60 | 157.798 | 369,98806 | 109210644 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 80 | 158.933 | 369,23485 | 106910937 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 160.042 | 368,50719 | 108810959 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Yeni) | 30 | 161.043 | 367,85379 | 106200381 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 162.216 | 367,03643 | 101510295 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 162.475 | 366,88038 | 102510617 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Ebelik | 75 | 163.114 | 366,46894 | 105310752 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Ebelik | 60 | 163.340 | 366,32540 | 112070686 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ebelik | 30 | 163.650 | 366,13224 | 101410966 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 163.816 | 366,03019 | 110210321 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 164.572 | 365,52647 | 107110051 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 45 | 164.823 | 365,38575 | 109190073 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 85 | 165.502 | 364,95157 | 111410265 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 30 | 165.721 | 364,81699 | 101690155 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 166.443 | 364,37479 | 108190163 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Ebelik | 70 | 166.680 | 364,22689 | 103910885 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik | 60 | 168.028 | 363,39303 | 111210016 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 55 | 169.529 | 362,45711 | 106490146 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 30 | 169.726 | 362,33969 | 111570364 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 75 | 169.767 | 362,31842 | 102610449 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yeni) | 30 | 170.160 | 362,09172 | 101700115 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 170.490 | 361,90142 | 106010249 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 55 | 170.549 | 361,85795 | 107390140 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 171.041 | 361,55119 | 100990029 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 45 | 171.602 | 361,19512 | 100210071 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 80 | 172.549 | 360,58308 | 100610252 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 35 | 172.880 | 360,38994 | 102190127 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 80 | 174.424 | 359,47648 | 106770750 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 174.596 | 359,38482 | 108570505 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 90 | 174.976 | 359,14753 | 104310613 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 175.844 | 358,64130 | 104510214 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 176.128 | 358,46238 | 102890061 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 50 | 176.860 | 358,03587 | 102390048 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 70 | 177.838 | 357,44255 | 106110857 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Ebelik (Yeni) | 30 | 179.193 | 356,67036 | 105000374 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Ebelik | 55 | 179.281 | 356,61397 | 105910428 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Besni) | 30 | 179.577 | 356,43487 | 100290165 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Ebelik | 50 | 179.777 | 356,32429 | 109590025 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 30 | 179.940 | 356,21543 | 109370230 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 60 | 181.194 | 355,51476 | 100590141 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (KKTC Uyruklu) (Yeni) | 1 | — | 260,82746 | 106910946 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (KKTC Uyruklu) (Yeni) | 1 | — | Dolmadı | 106770741 |
Vakıf Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjanları
| Üniversite | Program | 2026 Genel Kontenjan | 2026 Başarı Sırası | 2026 Taban Puan | Program Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 13 | 140.936 | 381,37864 | 209210071 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Burslu) | 7 | 142.568 | 380,20472 | 208810012 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ebelik (Burslu) | 4 | 143.867 | 379,29867 | 210000598 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 16 | 143.880 | 379,29239 | 203110308 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Burslu) | 4 | 144.541 | 378,82406 | 207950370 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 7 | 151.890 | 373,81067 | 206410653 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Burslu) | 10 | 151.971 | 373,73609 | 204090559 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 16 | 154.642 | 371,98461 | 207610381 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 12 | 159.482 | 368,88652 | 208410053 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 11 | 159.947 | 368,56934 | 206511241 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 16 | 160.907 | 367,94883 | 203111015 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 10 | 162.019 | 367,17272 | 201910351 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 10 | 162.695 | 366,74175 | 209610023 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 7 | 165.392 | 365,03258 | 202491017 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 9 | 165.749 | 364,79776 | 209310038 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 5 | 166.308 | 364,46013 | 202990358 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Ebelik (Burslu) (Yeni) | 5 | 167.151 | 363,94811 | 210100521 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 5 | 167.459 | 363,76287 | 210302453 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ebelik (Burslu) | 10 | 168.077 | 363,35986 | 203852006 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 9 | 168.775 | 362,91609 | 202650610 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 5 | 169.394 | 362,55394 | 205090632 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 10 | 169.688 | 362,36716 | 208750171 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Burslu) | 11 | 170.531 | 361,87215 | 209010058 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 10 | 172.301 | 360,73146 | 209710325 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 5 | 172.809 | 360,43094 | 210403013 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Burslu) | 10 | 176.273 | 358,36516 | 200310863 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Burslu) | 9 | 179.368 | 356,55421 | 207590303 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 11 | 193.949 | 348,57408 | 204090573 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | 1 | 218.973 | 336,01371 | 210403020 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 24 | 220.478 | 335,31585 | 207950384 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Ebelik (Ücretli) | 64 | 261.372 | 317,92700 | 200390256 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 48 | 281.089 | 310,40789 | 206410654 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Ebelik (%50 İndirimli) (Yeni) | 34 | 292.092 | 306,50032 | 210100528 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 42 | 296.416 | 305,01320 | 208810048 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ebelik (Ücretli) | 1 | 317.169 | 298,21546 | 207950377 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 25 | 344.904 | 289,95010 | 210000605 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 68 | 387.691 | 278,65023 | 209610024 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 36 | 438.949 | 267,18576 | 206511259 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) (Yeni) | 85 | 462.295 | 262,49234 | 209200479 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 42 | 468.858 | 261,24287 | 202491024 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 34 | 515.123 | 253,02383 | 210302376 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 58 | 520.922 | 252,08777 | 208750172 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 34 | 564.638 | 245,34974 | 205090639 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Ebelik (%25 İndirimli) | 68 | 565.452 | 245,23123 | 203852013 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 52 | 575.080 | 243,83692 | 207590310 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 76 | 577.192 | 243,54036 | 208410626 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ebelik (Ücretli) | 60 | 666.939 | 231,72582 | 204090566 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%25 İndirimli) | 68 | 667.823 | 231,62278 | 209710332 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) | 13 | 710.436 | 226,56585 | 207590296 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) (Yeni) | 102 | 726.891 | 224,67616 | 203101179 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 34 | 733.331 | 223,96985 | 202990365 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 33 | 767.795 | 220,10206 | 210403027 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (%50 İndirimli) | 55 | 825.476 | 213,66708 | 209310039 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Ücretli) (Yeni) | 102 | 828.928 | 213,27945 | 203101249 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 50 | 854.146 | 210,45128 | 202650611 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | 15 | 934.751 | 201,09074 | 201990965 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 102 | 978.989 | 195,53375 | 207610399 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%50 İndirimli) | 76 | — | Dolmadı | 209010059 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (%25 İndirimli) | 54 | — | Dolmadı | 201990972 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik (Ücretli) | 40 | — | Dolmadı | 206552558 |
KKTC Üniversiteleri Ebelik Taban Puanları ve Kontenjanları
| Üniversite | Program | 2026 Genel Kontenjan | 2026 Başarı Sırası | 2026 Taban Puan | Program Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (Burslu) | 13 | 194.286 | 348,39430 | 300512256 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Burslu) | 18 | 206.152 | 342,26314 | 300211579 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Ebelik (%50 İndirimli) | 52 | 414.189 | 272,49748 | 300590429 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (%50 İndirimli) | 18 | 453.068 | 264,31469 | 300211588 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Ebelik (Ücretli) | 19 | 494.682 | 256,51679 | 300211455 |
Ebelik Tercihi Yaparken Puan mı, Başarı Sırası mı Dikkate Alınmalı?
YKS tercihleri hazırlanırken yalnızca taban puana göre karar vermek doğru değildir. Sınavın zorluk düzeyi ve puan dağılımı yıldan yıla değişebildiği için başarı sırası daha sağlıklı bir karşılaştırma sağlar. Tercih listenizi oluştururken kendi 2026 başarı sıranızı, programların 2025 başarı sıralarıyla karşılaştırabilir; kontenjan değişikliklerini ve yeni açılan programları da ayrıca değerlendirebilirsiniz.
2026’da ilk kez öğrenci alan bölümlerde yalnızca tek yılın verisi bulunduğundan, bu programların başarı sıraları önümüzdeki yıl daha fazla değişebilir. Bu programları değerlendirirken üniversitenin bulunduğu şehir, akademik kadro, uygulama hastaneleri, klinik eğitim olanakları, barınma imkânları ve kontenjan büyüklüğü birlikte incelenmelidir.
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu, Tablo 4. Veriler tercih işlemleri öncesinde ÖSYM tarafından yapılabilecek güncellemeler bakımından yeniden kontrol edilmelidir.

Ebelik bölümünü bitirdikten sonraki süreç için ebelik KPSS atama puanları rehberimize göz atabilirsiniz.





Bir Yorum