Ebe RehberiÜniversitedeki Ebelik Bölümleri
Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024

Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2024
Ebelik bölümünü tercih etmek isteyen adaylar için en kritik bilgilerden biri, ebelik bölümü taban puanları ve başarı sıralamalarıdır. Bu yazımızda 2024 yılına ait en güncel verileri sizlerle paylaşıyoruz. Ebelik, 4 yıllık bir lisans programı olup yalnızca kız öğrencilerin yerleşebildiği özel bölümlerden biridir. YKS tercih döneminde doğru karar verebilmeniz için, üniversite bazlı puan ve sıralama bilgilerini dikkatlice derledik. Yazının devamında hangi üniversitenin kaç puanla öğrenci aldığına kolayca ulaşabilirsiniz.
Ebelik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Güncel Liste - 2024
ÜNİVERSİTE | PROGRAM ADI | ŞEHİR | TABAN BAŞARI SIRALAMASI (2024) | TABAN PUAN (2024) |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ANKARA | 168.983 | 338,31208 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 170.475 | 337,52492 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | İZMİR | 184.502 | 330,54404 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 187.628 | 329,12276 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANKARA | 189.568 | 328,2183 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Gülhane) (Fakülte) (Ankara) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 189.682 | 328,1634 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ESKİŞEHİR | 192.845 | 326,74125 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 195.262 | 325,64687 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ADANA | 196.248 | 325,2313 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 199.234 | 323,8882 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KONYA | 205.296 | 321,3327 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAMSUN | 205.698 | 321,15795 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | KONYA | 205.714 | 321,14901 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 206.318 | 320,89452 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İZMİR | 209.234 | 319,71204 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Hamidiye) (Fakülte) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 210.541 | 319,17458 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ÇANAKKALE | 210.565 | 319,16506 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | MERSİN | 210.714 | 319,10489 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | AYDIN | 213.086 | 318,15683 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 214.432 | 317,64165 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ISPARTA | 215.459 | 317,24657 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 216.620 | 316,78369 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 217.653 | 316,36215 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KOCAELİ | 219.002 | 315,84284 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAKARYA | 219.943 | 315,48812 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 220.198 | 315,39517 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | ANTALYA | 222.210 | 314,62329 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | BALIKESİR | 222.675 | 314,44472 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | VAN | 223.259 | 314,2204 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | MANİSA | 223.378 | 314,17516 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SİNOP | 224.522 | 313,74807 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 224.548 | 313,73897 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | MERSİN | 226.547 | 312,98378 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 227.768 | 312,54534 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KÜTAHYA | 228.385 | 312,32094 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | MARDİN | 228.395 | 312,31814 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 229.265 | 311,97993 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 229.580 | 311,87096 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ELAZIĞ | 229.602 | 311,86611 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | MALATYA | 231.202 | 311,31254 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | GAZİANTEP | 232.661 | 310,79854 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | NİĞDE | 231.853 | 311,08101 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SİVAS | 231.437 | 310,8775 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | AMASYA | 232.661 | 310,79854 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Bucak) (Yüksekokul) (4 Yıllık) | BURDUR | 233.279 | 310,39626 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ERZURUM | 236.843 | 309,27384 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KASTAMONU | 236.861 | 309,2665 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | TRABZON | 236.908 | 309,25167 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | MALATYA | 238.678 | 308,62419 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | BİTLİS | 239.181 | 308,46324 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 239.267 | 308,43982 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | BARTIN | 240.269 | 308,09816 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRŞEHİR | 240.375 | 308,06133 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | 241.076 | 307,81529 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ADIYAMAN | 241.346 | 307,72613 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KAHRAMANMARAŞ | 242.555 | 307,28907 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | GİRESUN | 243.428 | 306,98397 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | OSMANİYE | 243.649 | 306,90813 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | 245.300 | 306,32813 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | TOKAT | 245.671 | 306,20218 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | ÇANKIRI | 246.393 | 305,95688 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | TUNCELİ | 247.343 | 305,63445 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | YOZGAT | 248.216 | 305,34887 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Besni) (Fakülte) (4 Yıllık) | ADIYAMAN | 248.537 | 305,23719 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KARABÜK | 249.588 | 304,88481 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | AĞRI | 250.480 | 304,5736 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | KARS | 250.815 | 304,46882 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KONYA | 251.490 | 304,24255 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | 262.804 | 300,67459 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | 271.497 | 298,10503 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 311.056 | 287,29887 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | ANTALYA | 330.142 | 282,72652 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 333.641 | 281,93148 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | ANKARA | 357.022 | 276,84341 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 395.177 | 269,50176 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İZMİR | 402.747 | 268,17285 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | KONYA | 435.655 | 262,75413 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 476.515 | 256,8023 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 482.971 | 255,92898 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 483.836 | 255,81713 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 574.208 | 245,29569 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC-LEFKOŞA | 578.724 | 244,82333 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | TRABZON | 587.626 | 243,91505 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 603.001 | 242,39908 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | NEVŞEHİR | 627.477 | 240,0849 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | 661.297 | 237,03629 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 684.381 | 235,06507 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 707.441 | 233,14336 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 757.939 | 229,06838 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 807.543 | 225,17607 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 821.741 | 224,08205 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | KIRKLARELİ | 919.232 | 216,54454 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 974.009 | 212,16425 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | 1.018.092 | 208,53333 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Yüksekokul) (Ücretli) (4 Yıllık) | KKTC-GİRNE | 1.073.569 | 203,75121 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Ebelik (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | İSTANBUL | Dolmadı | Dolmadı |
